Реклама
Курсы валют и криптовалют
RateBoard показывает курс доллара, евро, юаня и ещё 17 валют по данным ЦБ РФ и MOEX, а также курсы топ-50 криптовалют по данным Bybit — Bitcoin, Ethereum, Solana и другие. Курсы обновляются автоматически в течение дня.
Валюты
| Валюта | Курс ЦБ | 24ч |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 85,4594 | -1.17% |
| Евро (EUR) | 99,2525 | -1.24% |
| Китайский юань (CNY) | 12,7373 | -1.14% |
| Фунт стерлингов (GBP) | 115,82 | -1.11% |
| Японская иена (JPY) | 55,5942 | -1.19% |
| Швейцарский франк (CHF) | 105,57 | -0.89% |
| Турецкая лира (TRY) | 17,6510 | -1.23% |
| Казахстанский тенге (KZT) | 18,8046 | -1.20% |
| Дирхам ОАЭ (AED) | 23,2701 | -1.17% |
| Армянский драм (AMD) | 23,5050 | -1.16% |
| Азербайджанский манат (AZN) | 50,2702 | -1.17% |
| Белорусский рубль (BYN) | 27,9453 | -0.72% |
| Грузинский лари (GEL) | 32,7255 | -1.12% |
| Индийская рупия (INR) | 89,8171 | -1.62% |
| Киргизский сом (KGS) | 97,7237 | -1.17% |
| Таджикский сомони (TJS) | 92,4745 | -1.17% |
| Узбекский сум (UZS) | 72,3422 | -1.37% |
| Таиландский бат (THB) | 26,0047 | -1.14% |
| Вьетнамский донг (VND) | 33,3904 | -1.14% |
| Гонконгский доллар (HKD) | 10,8963 | -1.18% |
Криптовалюты
| Актив | Цена, $ | 24ч |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 78 011,30 | -0.89% |
| Ethereum (ETH) | 2 461,17 | -1.24% |
| HYPE (HYPE) | 83,4400 | -2.28% |
| Solana (SOL) | 101,11 | -2.26% |
| NVDAX (NVDAX) | 223,03 | -1.37% |
| XRP (XRP) | 1,3813 | -2.28% |
| VVV (VVV) | 23,2280 | -5.80% |
| Ethena (ENA) | 0,149160 | -6.52% |
| Aave (AAVE) | 124,15 | -3.66% |
| LIT (LIT) | 4,6560 | -5.17% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,085400 | -4.90% |
| NEAR Protocol (NEAR) | 2,4420 | +6.92% |
| Worldcoin (WLD) | 0,405400 | -10.72% |
| Chainlink (LINK) | 11,7600 | -5.53% |
| PUMP (PUMP) | 0,004003 | -9.25% |
| ASTER (ASTER) | 0,719900 | -4.41% |
| FLOCK (FLOCK) | 0,065330 | +5.87% |
| Sui (SUI) | 0,761500 | -6.29% |
| MNT (MNT) | 0,598200 | -4.90% |
| BNB (BNB) | 721,00 | -4.11% |
| XAUT (XAUT) | 4 407,40 | +0.78% |
| Litecoin (LTC) | 52,7100 | -2.48% |
| Arbitrum (ARB) | 0,146440 | -11.96% |
| XPL (XPL) | 0,086860 | -13.05% |
| Cardano (ADA) | 0,210600 | -3.22% |
| Uniswap (UNI) | 5,9780 | -11.70% |
| Avalanche (AVAX) | 7,7370 | -2.63% |
| MON (MON) | 0,024400 | -5.32% |
| TRUMP (TRUMP) | 2,0050 | -9.56% |
| ONDO (ONDO) | 0,355600 | -4.43% |
| DATA (DATA) | 0,193000 | -0.10% |
| FF (FF) | 0,149200 | +1.23% |
| Pepe (PEPE) | 0,00000344 | -5.05% |
| Aptos (APT) | 0,619200 | -4.68% |
| GRAM (GRAM) | 1,3640 | -2.01% |
| Polkadot (DOT) | 1,1046 | -7.55% |
| KII (KII) | 0,081710 | +14.30% |
| SKR (SKR) | 0,019679 | -13.12% |
| VIRTUAL (VIRTUAL) | 0,647000 | -7.56% |
| AERO (AERO) | 0,553600 | -10.09% |
| RLUSD (RLUSD) | 1,0004 | +0.02% |
| CC (CC) | 0,103220 | -4.36% |
| Injective (INJ) | 5,9850 | -6.50% |
| PENGU (PENGU) | 0,007445 | -7.96% |
| ETHFI (ETHFI) | 0,604000 | +0.85% |
| Tezos (XTZ) | 0,255900 | +1.75% |
| GOOGLX (GOOGLX) | 331,35 | -2.53% |
| CHIP (CHIP) | 0,049020 | -7.32% |
| Stellar (XLM) | 0,178900 | -4.48% |
| ZRO (ZRO) | 1,0405 | -6.35% |
Реклама