Реклама
Курсы валют и криптовалют
RateBoard показывает курс доллара, евро, юаня и ещё 17 валют по данным ЦБ РФ и MOEX, а также курсы топ-50 криптовалют по данным Bybit — Bitcoin, Ethereum, Solana и другие. Курсы обновляются автоматически в течение дня.
Валюты
| Валюта | Курс ЦБ | 24ч |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 78,0308 | 0.00% |
| Евро (EUR) | 88,8927 | 0.00% |
| Китайский юань (CNY) | 11,5025 | 0.00% |
| Фунт стерлингов (GBP) | 103,94 | 0.00% |
| Японская иена (JPY) | 47,6001 | 0.00% |
| Швейцарский франк (CHF) | 95,5674 | 0.00% |
| Турецкая лира (TRY) | 16,5357 | 0.00% |
| Казахстанский тенге (KZT) | 16,7542 | 0.00% |
| Дирхам ОАЭ (AED) | 21,2473 | 0.00% |
| Армянский драм (AMD) | 21,3275 | 0.00% |
| Азербайджанский манат (AZN) | 45,9005 | 0.00% |
| Белорусский рубль (BYN) | 27,0893 | 0.00% |
| Грузинский лари (GEL) | 29,6864 | 0.00% |
| Индийская рупия (INR) | 80,8283 | 0.00% |
| Киргизский сом (KGS) | 89,2290 | 0.00% |
| Таджикский сомони (TJS) | 84,2301 | 0.00% |
| Узбекский сум (UZS) | 64,9224 | 0.00% |
| Таиландский бат (THB) | 23,0922 | 0.00% |
| Вьетнамский донг (VND) | 30,8630 | 0.00% |
| Гонконгский доллар (HKD) | 99,4847 | 0.00% |
Криптовалюты
| Актив | Цена, $ | 24ч |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 64 459,80 | +0.61% |
| Ethereum (ETH) | 1 878,32 | +0.98% |
| Solana (SOL) | 74,8300 | +0.94% |
| Worldcoin (WLD) | 0,342700 | -1.04% |
| HYPE (HYPE) | 58,4300 | +1.65% |
| Ethena (ENA) | 0,086000 | -1.83% |
| XRP (XRP) | 1,1000 | +0.59% |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00000527 | +25.02% |
| Aave (AAVE) | 92,3700 | +1.38% |
| Avalanche (AVAX) | 6,7790 | +8.12% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,072140 | +3.69% |
| Chainlink (LINK) | 8,3930 | +0.82% |
| ONDO (ONDO) | 0,383800 | +1.16% |
| MNT (MNT) | 0,412700 | +0.63% |
| ASTER (ASTER) | 0,628200 | +0.18% |
| ZAMA (ZAMA) | 0,054290 | -3.19% |
| GRAM (GRAM) | 1,5080 | +2.79% |
| DATA (DATA) | 0,264300 | -2.62% |
| Litecoin (LTC) | 46,6500 | +0.73% |
| MORPHO (MORPHO) | 1,9720 | +2.65% |
| Pepe (PEPE) | 0,00000277 | +2.06% |
| TRON (TRX) | 0,331500 | +0.06% |
| Cardano (ADA) | 0,165100 | +0.79% |
| LIT (LIT) | 2,0867 | +4.92% |
| CC (CC) | 0,122610 | +5.59% |
| MON (MON) | 0,020750 | -3.31% |
| BONK (BONK) | 0,00000314 | +5.97% |
| CAP (CAP) | 0,021415 | -20.46% |
| Sui (SUI) | 0,712800 | +0.24% |
| RLUSD (RLUSD) | 1,0011 | +0.01% |
| NEAR Protocol (NEAR) | 1,7920 | -0.22% |
| Injective (INJ) | 5,1050 | -2.87% |
| BNB (BNB) | 570,20 | +0.94% |
| dogwifhat (WIF) | 0,155000 | +6.60% |
| BILL (BILL) | 0,026920 | -5.31% |
| SLX (SLX) | 0,115200 | -11.52% |
| GROVE (GROVE) | 0,010920 | +5.17% |
| VVV (VVV) | 13,1380 | +5.43% |
| SPX (SPX) | 0,332600 | -0.15% |
| Hedera (HBAR) | 0,070380 | -0.68% |
| SPCXX (SPCXX) | 111,95 | -1.05% |
| NIGHT (NIGHT) | 0,019530 | -2.64% |
| XAUT (XAUT) | 4 056,20 | +0.05% |
| XPL (XPL) | 0,083490 | -0.04% |
| WLFI (WLFI) | 0,055980 | -1.96% |
| HOLO (HOLO) | 0,067240 | +2.20% |
| LA (LA) | 0,066430 | -0.12% |
| Stellar (XLM) | 0,177900 | -0.56% |
| Uniswap (UNI) | 3,6620 | -3.17% |
| WET (WET) | 0,066880 | +0.06% |
Реклама