Реклама
Курсы валют и криптовалют
RateBoard показывает курс доллара, евро, юаня и ещё 17 валют по данным ЦБ РФ и MOEX, а также курсы топ-50 криптовалют по данным Bybit — Bitcoin, Ethereum, Solana и другие. Курсы обновляются автоматически в течение дня.
Валюты
| Валюта | Курс ЦБ | 24ч |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 80,5381 | 0.00% |
| Евро (EUR) | 90,2429 | 0.00% |
| Китайский юань (CNY) | 12,0557 | 0.00% |
| Фунт стерлингов (GBP) | 107,62 | 0.00% |
| Японская иена (JPY) | 51,4785 | 0.00% |
| Швейцарский франк (CHF) | 97,8473 | 0.00% |
| Турецкая лира (TRY) | 16,2429 | 0.00% |
| Казахстанский тенге (KZT) | 17,9797 | 0.00% |
| Дирхам ОАЭ (AED) | 21,9300 | 0.00% |
| Армянский драм (AMD) | 22,3011 | 0.00% |
| Азербайджанский манат (AZN) | 47,3754 | 0.00% |
| Белорусский рубль (BYN) | 27,3381 | 0.00% |
| Грузинский лари (GEL) | 31,0084 | 0.00% |
| Индийская рупия (INR) | 84,8277 | 0.00% |
| Киргизский сом (KGS) | 92,0976 | 0.00% |
| Таджикский сомони (TJS) | 87,4302 | 0.00% |
| Узбекский сум (UZS) | 67,7995 | 0.00% |
| Таиландский бат (THB) | 23,9341 | 0.00% |
| Вьетнамский донг (VND) | 31,4270 | 0.00% |
| Гонконгский доллар (HKD) | 10,2668 | 0.00% |
Криптовалюты
| Актив | Цена, $ | 24ч |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 80 026,50 | -1.08% |
| Ethereum (ETH) | 2 323,11 | -1.64% |
| Ethena (ENA) | 0,207400 | +5.92% |
| Solana (SOL) | 101,29 | -1.17% |
| RLUSD (RLUSD) | 1,0013 | 0.00% |
| CAP (CAP) | 0,109710 | +35.71% |
| Worldcoin (WLD) | 0,446700 | -5.18% |
| Chainlink (LINK) | 11,4350 | -1.74% |
| Aave (AAVE) | 135,74 | -1.59% |
| XRP (XRP) | 1,2955 | -0.74% |
| NEAR Protocol (NEAR) | 4,5720 | +1.44% |
| HYPE (HYPE) | 76,5900 | -0.29% |
| ASTER (ASTER) | 0,701500 | -1.43% |
| DATA (DATA) | 0,147300 | -5.58% |
| XAUT (XAUT) | 3 990,80 | -0.11% |
| Pepe (PEPE) | 0,00000428 | -5.44% |
| BIRB (BIRB) | 0,070400 | -5.01% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,076870 | -1.41% |
| Litecoin (LTC) | 56,8100 | -0.56% |
| LIT (LIT) | 3,1777 | -2.41% |
| PUMP (PUMP) | 0,004242 | -1.90% |
| MNT (MNT) | 0,516000 | +0.68% |
| ORDER (ORDER) | 0,042560 | -25.15% |
| Sui (SUI) | 0,920000 | -2.27% |
| BNB (BNB) | 739,50 | -0.39% |
| GRASS (GRASS) | 0,710400 | +5.37% |
| ZIG (ZIG) | 0,041440 | -9.26% |
| VVV (VVV) | 25,2050 | +2.52% |
| GRAM (GRAM) | 1,2500 | -0.24% |
| Quant (QNT) | 188,97 | +3.83% |
| ONDO (ONDO) | 0,407200 | -1.48% |
| STRK (STRK) | 0,045580 | -4.00% |
| CC (CC) | 0,101090 | -0.60% |
| MEGA (MEGA) | 0,044800 | -3.01% |
| AERO (AERO) | 0,678400 | -2.86% |
| BABY1 (BABY1) | 0,013090 | -1.21% |
| ZRO (ZRO) | 1,7564 | +0.93% |
| Injective (INJ) | 7,8700 | +1.43% |
| SPX (SPX) | 0,357900 | +0.85% |
| MON (MON) | 0,021460 | -0.74% |
| Avalanche (AVAX) | 8,9280 | -1.02% |
| Polkadot (DOT) | 1,0279 | -2.43% |
| Uniswap (UNI) | 6,9260 | +0.64% |
| BMT (BMT) | 0,031030 | -3.00% |
| Cardano (ADA) | 0,203400 | -2.59% |
| ELSA (ELSA) | 0,076420 | +10.83% |
| TRON (TRX) | 0,330300 | +0.27% |
| Celestia (TIA) | 0,533100 | -1.57% |
| Internet Computer (ICP) | 2,6210 | -1.76% |
| BILL (BILL) | 0,005950 | -3.25% |
Реклама